Nombre De Pièces: | 1 pièces par jeu |
Prix: | $1-5000/sets >=1 sets |
Emballage Standard: | Emballages en carton ou en bois |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
Modèle | D7D |
Numéro de pièce | 5213 |
Lieu d'origine
|
Le Japon
|
Garantie
|
2 ans
|
Appliion du projet
|
Pièce de rechange moteur
|
Qualité
|
Haute qualité
|
Nombre de pièces
|
1 pièce
|
Condition
|
100% tout neuf
|
Emballage
|
Cartonné
|
Le type de moteur ec DUETZ | ||||
2011 | D7E | 1011 | 1013 | D13F |
D6D | FH12 | D16 | TD50 | TD60 |
D6E | Le numéro de série FH12 | D6A | TD63 | TD70 |
BF6M2012 | Le numéro de série FH12 | TD71 | B71D7 | TD73 |
D4D | D13D | D42 | D9 | TDA95 |
D7D | D12D | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | D11 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | D13A/D13H | TD162 | D16A/B | F6L911 |
Le numéro de la licence | Le numéro de série | 6M2012 | BF6M2013 |
Type de moteur ISUZU | ||||
4FE1 | C240 | 6BD1T | 6HE1T 4RING | 4HG1 |
3LB1 | D201 | 4BD1 98,3 heures | 4HE1T | 4HG1T |
3KR2 | 4JB1 | 6BB1 112h | 4HF1 | Pour les véhicules à moteur électrique |
3LD1 | 4JG2 | 6BB1 102h | Pente 4HF1. | 6SD1 4RING |
4LE1 | 4JG1 | 6BG1 4RING | 6HK1 âgé | 6SD1 3RING |
4LE2 âgé | 4JJ1 | 6BG1 3RING | 6HK1 Nouveau | 6UZ1 |
4LE2 Nouveau | 4BA1 98h | 10PD1 | 6RB1T | 10PE1 Ronde |
10PE1 Carré | 10PC1 | 6WF1 | 6WG1T Nouveau | 6WG1T vieille |
C223 | 6SA | D.A. 120 | 6BF1 | D.A. 640 |
6KR2 | 6WA1 |
Nombre De Pièces: | 1 pièces par jeu |
Prix: | $1-5000/sets >=1 sets |
Emballage Standard: | Emballages en carton ou en bois |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
Modèle | D7D |
Numéro de pièce | 5213 |
Lieu d'origine
|
Le Japon
|
Garantie
|
2 ans
|
Appliion du projet
|
Pièce de rechange moteur
|
Qualité
|
Haute qualité
|
Nombre de pièces
|
1 pièce
|
Condition
|
100% tout neuf
|
Emballage
|
Cartonné
|
Le type de moteur ec DUETZ | ||||
2011 | D7E | 1011 | 1013 | D13F |
D6D | FH12 | D16 | TD50 | TD60 |
D6E | Le numéro de série FH12 | D6A | TD63 | TD70 |
BF6M2012 | Le numéro de série FH12 | TD71 | B71D7 | TD73 |
D4D | D13D | D42 | D9 | TDA95 |
D7D | D12D | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | D11 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | D13A/D13H | TD162 | D16A/B | F6L911 |
Le numéro de la licence | Le numéro de série | 6M2012 | BF6M2013 |
Type de moteur ISUZU | ||||
4FE1 | C240 | 6BD1T | 6HE1T 4RING | 4HG1 |
3LB1 | D201 | 4BD1 98,3 heures | 4HE1T | 4HG1T |
3KR2 | 4JB1 | 6BB1 112h | 4HF1 | Pour les véhicules à moteur électrique |
3LD1 | 4JG2 | 6BB1 102h | Pente 4HF1. | 6SD1 4RING |
4LE1 | 4JG1 | 6BG1 4RING | 6HK1 âgé | 6SD1 3RING |
4LE2 âgé | 4JJ1 | 6BG1 3RING | 6HK1 Nouveau | 6UZ1 |
4LE2 Nouveau | 4BA1 98h | 10PD1 | 6RB1T | 10PE1 Ronde |
10PE1 Carré | 10PC1 | 6WF1 | 6WG1T Nouveau | 6WG1T vieille |
C223 | 6SA | D.A. 120 | 6BF1 | D.A. 640 |
6KR2 | 6WA1 |