Nombre De Pièces: | 1 pièces par jeu |
Prix: | $1-5000/sets >=1 sets |
Emballage Standard: | Emballages en carton ou en bois |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
Le produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabriion à base d'aluminium.
Modèle de moteur | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
Numéro de pièce | Le projet de loi est en cours d'exécution.25 |
Emballage | Carton/boîte en bois |
Nombre de pièces | 1 jeu/1 pièce |
Type de moteur YANMAR | ||||
4TN72 | 4TNV84 | 4TNE86 | 4TNV94 | 4TNE98 |
4TN76 | 4TNE84-1 | 4TNV88 | 4TNE94 | 4TNV98 |
4TNE106-1 | 4TNE84 à 3 | 4TNE106-2 | 4TNV106 | 3TNE78 |
4TN82 | 4TNE84-2 | 4TNE88 | N22Y | 6AY/12AY |
6RY17 | 6EY17 | 6N18 | 6N21 | 6N330 |
4TN100 | 4TNE92 | 4TNV86 | 4TNA78 | 4TNV82 |
3TNE68 | 4TNE66 | 4TNE100 | 3TNV74 | 3TNV66 |
KT486 | 3TNV76 |
Type de moteur | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | L'homme126 | D2865L |
L'emballage
Informations sur l'entreprise
Exposition de machines
Nombre De Pièces: | 1 pièces par jeu |
Prix: | $1-5000/sets >=1 sets |
Emballage Standard: | Emballages en carton ou en bois |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
Le produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabriion à base d'aluminium.
Modèle de moteur | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
Numéro de pièce | Le projet de loi est en cours d'exécution.25 |
Emballage | Carton/boîte en bois |
Nombre de pièces | 1 jeu/1 pièce |
Type de moteur YANMAR | ||||
4TN72 | 4TNV84 | 4TNE86 | 4TNV94 | 4TNE98 |
4TN76 | 4TNE84-1 | 4TNV88 | 4TNE94 | 4TNV98 |
4TNE106-1 | 4TNE84 à 3 | 4TNE106-2 | 4TNV106 | 3TNE78 |
4TN82 | 4TNE84-2 | 4TNE88 | N22Y | 6AY/12AY |
6RY17 | 6EY17 | 6N18 | 6N21 | 6N330 |
4TN100 | 4TNE92 | 4TNV86 | 4TNA78 | 4TNV82 |
3TNE68 | 4TNE66 | 4TNE100 | 3TNV74 | 3TNV66 |
KT486 | 3TNV76 |
Type de moteur | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | L'homme126 | D2865L |
L'emballage
Informations sur l'entreprise
Exposition de machines