Nombre De Pièces: | 1 pièces par jeu |
Prix: | $100-500/sets >=1 sets |
Emballage Standard: | Emballages en carton ou en bois |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
Nouveau moteur de démarrage Compatible avec le moteur de démarrage 4BD1 6BD1 24V 9T 6KW Isuzu
Modèle de moteur | 4BD1 |
Numéro de pièce | 24V 9T 6KW |
Emballage | Carton/boîte en bois |
Nombre de pièces | 1 jeu/1 pièce |
Transport aérien | Par voie aérienne, par voie maritime, par express ((DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) |
Type de moteur Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3E | 4DR5 | S4E2 | 4D32 | 6D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | 6D24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4M | S4S/S6S | 6D31T | 4M51 | S6B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4Q2 | D06F | 6D34TC | 6D16T | S6A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3E | 4DR7 | 6D34 | 6D16 | S6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4NNouveau | K4NVieille | S6K | 6D17 | 4M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4D | S6R2 | 4D56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'emballage
Partenariat
Exposition
Nombre De Pièces: | 1 pièces par jeu |
Prix: | $100-500/sets >=1 sets |
Emballage Standard: | Emballages en carton ou en bois |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
Nouveau moteur de démarrage Compatible avec le moteur de démarrage 4BD1 6BD1 24V 9T 6KW Isuzu
Modèle de moteur | 4BD1 |
Numéro de pièce | 24V 9T 6KW |
Emballage | Carton/boîte en bois |
Nombre de pièces | 1 jeu/1 pièce |
Transport aérien | Par voie aérienne, par voie maritime, par express ((DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) |
Type de moteur Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3E | 4DR5 | S4E2 | 4D32 | 6D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | 6D24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4M | S4S/S6S | 6D31T | 4M51 | S6B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4Q2 | D06F | 6D34TC | 6D16T | S6A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3E | 4DR7 | 6D34 | 6D16 | S6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4NNouveau | K4NVieille | S6K | 6D17 | 4M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4D | S6R2 | 4D56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'emballage
Partenariat
Exposition